QH-2/H型粉末火焰喷焊枪
- QH-2/H型粉末火焰喷焊枪采用氧·乙炔火焰为热源,是一种一步法喷熔专用工具,在工件表面不熔化的情况下,将涂层熔化并润湿于工件表面,通过液态合金与固态工件的相互熔解与,形成一层牢固的呈焊合状态的焊层。
联系人: | 董经理 |
手 机: | 021-50781668 |
邮 箱: | shzishi@126.com |
产品介绍
1.适用各种自熔性合金粉末
2.操作轻便灵活
3.对基体输入热量小
4.适合喷焊各种中、小型零件
性能和技术数据
喷枪型号 | 嘴号 |
喷嘴孔径 mm |
使用气体一压力 MPa |
气体耗量 M3/h |
送粉量 Kg/h |
总长度 mm |
重量 Kg | ||
氧气 | 乙炔 | 氧气 | 乙炔 | 压力 MPa | |||||
QH-1/h | 1 | 0.9 | 0.20 | >0.5 | 0.16~0.18 | 0.14~0.15 | 0.4~0.6 | 430 | 0.55 |
2 | 0.11 | 0.25 | 0.26~0.28 | 0.22~0.24 | 0.6~0.8 | ||||
3 | 0.13 | 0.30 | 0.41~0.43 | 0.35~0.37 | 0.8~1.0 | ||||
QH-2/h | 1 | 1.6 | 0.30 | >0.5 | 0.50~0.55 | 0.45~0.55 | 1.0~1.4 | 470 | 0.59 |
2 | 1.9 | 0.35 | 0.72~0.86 | 0.60~0.80 | 1.4~1.7 | ||||
3 | 2.2 | 0.40 | 1.00~1.20 | 0.90~1.10 | 1.7~2.0 | ||||
QH-4/h | 1 | 2.6 | 0.40 | >0.5 | 1.60~1.70 | 1.45~1.55 | 2.0~3.0 | 630 | 1.10 |
上一个:QH-4/H型粉末火焰喷焊枪
下一个:QH-1/H型粉末火焰喷焊枪